La tabella delle taglie fa riferimento alle misure del corpo e non dei prodotti.
Le misure dei prodotti possono variare di modello in modello.

cm pollici
  • Donna
  • Uomo
  • Accessori
  XXS XS S M L XL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50
EUR 34 36 38 40 42 44 46
UK 6 8 10 12 14 16 18
Altezza (cm) 156-160 160-164 164-168 168-172 172-176 176-180 176-180
Busto (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Vita (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88
Fianchi (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
  XXS XS S M L XL XXL 3XL
IT, EUR 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
Altezza (cm) 168-172 172-176 176-180 180-184 184-188 188-192 188-192 188-192
Busto (cm) 84-88 88-92 92-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-125
Vita (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
Fianchi (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

Shoes

EUR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 2,5 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7,5 8 9 10 11 12
USA 3,5 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8,5 9 10 11 12 12,5

Belts

  S M L
Vita (cm) 100 115 130