//www.slam.com/cdn/shop/files/A926001S00_W01_ACTWSSOFTSHELLVEST_TLM_D020A_09791.webp?v=1710238181&width=3200
//www.slam.com/cdn/shop/files/A926001S00_W05_ACTWSSOFTSHELLVEST_TLM_D015A_09481.webp?v=1710238194&width=3200
//www.slam.com/cdn/shop/files/A926001S00_W03_ACTWSSOFTSHELLVEST_TLM_D013A_09136.webp?v=1710238207&width=3200
//www.slam.com/cdn/shop/files/A926001S00_W13_ACTWSSOFTSHELLVEST_TLM_D014A_09290.webp?v=1710238235&width=3200
W050
W130
W010
W050
W030
Vorteile
UNDURCHLÄSSIG
3/6
Die Wasserfestigkeit wird in Millimetern ausgedrückt, die die Höhe der Wassersäule darstellen, der das Gewebe in der Lage ist standzuhalten, bevor die Flüssigkeit durchdringen kann.
ATMUNGSAKTIV
3/6
Gewebe, das in der Lage ist, den Schweiß aufzunehmen und seine natürliche Verdunstung zu erleichtern, indem er nach außen abgeführt wird.
Technische Daten
Geeignet für
Wetter
Hot
Windy
Aktivität
Offshore
Inshore One Design
Crew and Uniform
Lifestyle
01
Beschreibung
02
Einzelheiten zum Produkt- Elastisches Softshell-Gewebe, Futter aus weichem Jersey, atmungsaktiv und wasserdicht
- verschleißfeste Reißverschlüsse
- Reißverschlussschutz mit Ripsband für besseren Lauf des mittigen Reißverschlusses
- ergonomisch geschnitten, besonders nützlich für motorische Aktivitäten
- normale Passform
03
Stoff und PflegeFabric
96% Polyester 4% Elastan 260gsm4 Way Stretch
Membrane
TPU laminationLining
InterlockGrößentabelle
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT, EUR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | - |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
Höhe (Zoll) | 61,4"-63, 1½" | 63,1"-64, 6½" | 64,6;"-66, 1" | 66,1"-67, 7½" | 67,7½"-69, 3½" | 69,3½"-70, 9" | 69,3½"-70, 9" | - |
Brustumfang (Zoll) | 31,5"-33, 1½" | 33,1"-34, 6½" | 34,6;"-36,2" | 36,2"-37, 8½" | 37,8½"-39, 4½" | 39,4½"-41, 9" | 41,9"-42, 5½" | - |
Taille (Zoll) | 23,6½"-25, 2" | 25,2½"-26, 8" | 26,8"-28, 3½" | 28,3½"-29, 9" | 29,9"-31, 5½" | 31,5½"-33, 1" | 33,1"-34, 6½" | - |
Hüften (Zoll) | 33,9½"-35, 4" | 35,4"-37½" | 37½"-38, 6" | 38,6"-40, 2½" | 40,2½"-41, 7" | 41,7½"-43, 3" | 43,3"-44, 9" | - |
Höhe (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 176-180 | - |
Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | - |
Taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | - |
Hüften (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | - |
Den Look shoppen
WOMAN TECH PIQUE POLO LONG SLEEVE
LIEFERUNG
IT: Lieferung innerhalb von 3-4 Werktagen
EU / Nicht-EU: siehe FAQs