//www.slam.com/cdn/shop/files/A102005S00_W13_TECHKNITCARDIGAN_TLM_00202_08938.jpg?v=1726738856&width=3200
W130
W130
Benefits
WÄRMEREGULIERUNG
4/6
Mit Wärmeregulierung bezeichnet man die Isolierfähigkeit eines Kleidungsstücks, d. h., die Eigenschaft, die Körpertemperatur unter Außenbedingungen mit hoher oder niedriger Temperatur konstant zu halten. Die große Wärmeregulierungsfähigkeit gestattet es, die Anzahl der getragenen Kleidungsstücke zu begrenzen und so die Bewegungsfreiheit zu verbessern.
Technische Daten
Stretch
Geeignet für
Wetter
Aktivität
Lifestyle
01
Beschreibung
02
Produktdetails- Cardigan mit Stehkragen
- nahtlose Verarbeitung
- Merino-Mischgarn
- hochwertiger, durchgehender YKK-Frontreißverschluss
03
Material und PflegeFabric
50% WV Merino 50% PC AcrilicoMistomerino Australia
Größentabelle
cm
Zoll
| SLAM SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT/EUR | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL | 58/4XL |
| US SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Höhe (Zoll) | 66,1"-67,7" | 67,7"-69,3" | 69,3"-70,9" | 70,9"-72,4" | 72,4"-74" | 74"-75,6" | 74"-75,6" | 74"-75,6" |
| Brustumfang (Zoll) | 33,1"-34,6" | 34,6"-36,2" | 35,4"-37,8" | 37,8"-40,2" | 40,2"-42,5" | 42,5"-44,9 | 44,9"-47,2" | 47,2"-49,2" |
| Taille (Zoll) | 29,9"-31,5" | 31,5"-33,1" | 33,1"-34,6" | 34,6"-36,2" | 36,2"-37,8" | 37,8"-39,4" | 39,4"-40,9" | 40,9"-42,5" |
| Hüften (Zoll) | 36,2"-37,8" | 37,8"-39,4" | 39,4"-40,9" | 40,9"-42,5" | 42,5"-44,1" | 44,1"-45,7" | 45,7"-47,2" | 47,2"-48,8" |
| Höhe (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | 188-192 | 188-192 |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-125 |
| Taille (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Hüften (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
SLAM STORIES
UV Protection Clothing for Sailing: Protect, Don’t Just Cover
From Dinghies to the Ocean: Different Types of Sailboats, Different Ways to Experience the Sea
Explora Journeys Swiss SailGP Team, from Bermuda to the first podium of the season