//www.slam.com/cdn/shop/files/A923002S00_W13_SUMMERSAILINGJACKETWS_TLM_03201_09527_d4b4ad92-b180-47a9-8f20-9ec3d4afe3bb.jpg?v=1729329738&width=3200
W130
W130
Benefits
IMPERMÉABLE
1/6
La résistance à l'eau est exprimée en millimètres, qui représentent la hauteur de la colonne d’eau à laquelle le tissu est capable de résister avant le laisser passer le liquide.
Caractéristiques techniques
Water repellent
Windproof
Convient pour
météo
Hot
Wet
Windy
activité
Inshore One Design
Crew and Uniform
Lifestyle
01
Description
02
Détails du produit- Veste Sailing pour femme
- Tissu en nylon Taslon avec traitement hydrofuge
- Fermetures-éclair frontales
- Capuche escamotable
- Doublure en filet pour une transpiration améliorée
- Port normal
03
Tissu et entretienFabric
100% Nylon 115/120 gsmNylon Taslan 228T
Lining
Polyester MeshGuide des tailles
cm
pouces
| SLAM SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT/EUR | 38/XSS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/L | 48/XL | 50/XXL | - |
| US SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
| Taille (pouces) | 61,4"-63" | 63"-64,6" | 64,6"-66,1" | 66,1"-67,7" | 67,7"-69,3" | 69,3"-70,9" | 69,3"-70,9" | - |
| Poitrine (pouces) | 31,5"-33,1" | 33,1"-34,6" | 34,6"-36,2" | 36,2"-37,8" | 37,8"-39,4" | 39,4"-40,9" | 40,9"-42,5" | - |
| Taille (pouces) | 23,6"-25,2" | 25,2"-26,8" | 26,8"-28,3" | 28,3"-29,9" | 29,9"-31,5" | 31,5"-33,1" | 33,1"-34,6" | - |
| Hanches (pouces) | 33,9"-35,4" | 35,4"-37" | 37"-38,6" | 38,6"-40,2" | 40,2"-41,7" | 41,7"-43,3" | 43,3"-44,9" | - |
| Taille (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 176-180 | - |
| Poitrine (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | - |
| Taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | - |
| Hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | - |
SLAM STORIES
UV Protection Clothing for Sailing: Protect, Don’t Just Cover
From Dinghies to the Ocean: Different Types of Sailboats, Different Ways to Experience the Sea
Explora Journeys Swiss SailGP Team, from Bermuda to the first podium of the season