Ignorer et passer au contenu

×

Choisissez votre langue

Devise

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • NOK kr | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • YER ﷼ | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

Langue

  • English
  • Italiano
  • Français
  • Deutsch
  • Español
€ EUR | FR PROMO
  • Menu

  • Stories

  • Nos produits
    COLLECTION Collection SS25 Foil One Design Altura Crew
    COLLAB ETNZ FIV FOILING WEEK
    tous les produits
    VESTES Cirés Vestes de Pluie Manteaux & Parkas Vestes Shell Softshell Gilets
    TOP Sweats et Fleece Chandails T-Shirts anti-UV T-shirts Polos Chemises Rashguards
    BOTTOM Salopette Pantalon Shorts Skort Shorts de bain
    CHAUSSURES ET ACCESSOIRES Chaussures Sacs et sacs à dos Chapeaux et casquettes Ceintures Gants de voile
    BASE LAYER Base layer en mérinos Base layer techniques Base layer UPF
    SET
    COLLECTION SS25

    COLLECTION SS25

    SHOP BY NEED

    SHOP BY NEED

    Discover how to choose your garnments according to weather conditions!

    SHOP BY LAYER

    SHOP BY LAYER

    Discover how to layer your clothes for the ultimate saliling experience!

    OD TECH HOODED TSHIRT

    OD TECH HOODED TSHIRT

  • activités
    COLLECTION Collection SS25 Foil One Design Altura Crew
    COLLAB ETNZ FIV FOILING WEEK

    Offshore

    Inshore One Design

    Dinghy | Foil

    Crew & Uniform

    Lifestyle

    COLLECTION SS25

    COLLECTION SS25

    SHOP BY NEED

    SHOP BY NEED

    Discover how to choose your garnments according to weather conditions!

    SHOP BY LAYER

    SHOP BY LAYER

    Discover how to choose your garnments according to weather conditions!

    OD TECH HOODED TSHIRT

    OD TECH HOODED TSHIRT

  • etnz

    PROUD TO BE ON BOARD

    COLLECTION ETNZ - 60% OFF Vestes ETNZ Top ETNZ Accessoires ETNZ

    Join the ETNZ team and live the thrill of the 37th America's Cup

    DISCOVER MORE
  • store finder
  • Search

  • Cart

    Panier
  • BLOG
  • pro store
  • découvrir
    À PROPOS DE NOUS
    Histoire Notre engagement
    SLAM TEAM
    Ambassadeurs Partenariats
    ALL STORIES EN SAVOIR PLUS SUR ETNZ​ BEYOND THE HORIZON MAGASINS SLAM
    SLAM's U23 Mentoring Program is back

    U23 Mentoring Program du SLAM est de retour

    Foil Hooded Jacket

    Foil Hooded Jacket

    Start of the 2025 RS21 season

    Start of the 2025 RS21 season

    Textile Technology and Technical Apparel: Innovation and High Performance

    Technologie Textile et Vêtements Techniques : Innovation et Haute Performance

    Athleisure Style: The Perfect Blend of Technical Clothing and Outdoor Design

    Style Athleisure : l’alliance parfaite entre vêtements techniques et design outdoor

    OD Tech Hooded T-Shirt

    OD Tech Hooded T-Shirt

    Packing for a sailing trip: what to bring & practical tips for a perfect vacation

    Packing for a sailing trip: what to bring & practical tips for a perfect vacation

Panier

ETNZ

Shop

Nos produits activités
Vestes
Nos produits
TOUTES LES VESTES Cirés Vestes de Pluie Vestes Shell Softshell Gilets
Top
Nos produits
TOUS LES TOPS Sweats et Fleece Chandails T-shirts Polos T-Shirts Anti-UV Chemises Rashguards
Bottoms
Nos produits
TOUS LES BOTTOMS Salopette Pantalon Shorts Skort Shorts de bain
Base Layers
Nos produits
TOUTES LES BASE LAYERS Base layer en mérinos Base layer techniques Base layer UPF
Chaussures et accessoires
Nos produits
TOUTES LES CHAUSSURES ET ACCESSOIRES Chaussures Sacs et sacs à dos Chapeaux et casquettes Ceintures Gants de voile
Set
Collection SS25
Nos produits
SS25 Collection One design Foil Altura Crew
Collab
Nos produits
ETNZ FIV FOILING WEEK
Offshore Inshore One Design Dinghy | Foil Crew & Uniform Lifestyle
PROMO
Collection SS25
Nos produits
Nos produits
Tous les produits Vestes Top Bottom Base layer Set Chaussures et accessoires
ETNZ
ETNZ
Vestes Vestes ETNZ Tops ETNZ Accessoires ETNZ Discover Emirates Team New Zealand
Blog
Pro Store
Découvrir
Découvrir
À propos de nous Slam team En savoir plus sur ETNZ MAGASINS SLAM
€ EUR | FR ACCOUNT

NEWSLETTER

WELCOME ABOARD!

SHOP

Collection SS25 Nos produits Collection ETNZ Guide des tailles

DÉCOUVRIR

À propos de nous Histoire Stories ETNZ Become a Dealer

SERVICE PERSONNALISÉ

Contactez-nous Order and Returns Support FAQ

MAGASINS SLAM

Trouvez le magasin SLAM le plus proche

POLICIES

ISO Certification Quality and Environment Policy Field of Application

PAYMENT METHODS

Termes et conditions Privacy Policy Privacy Policy eShop Cookie Policy Whistleblowing Préférences de suivi

© SLAM.COM S.P.A. | Via Alessandro Manzoni 3, 20121 Milano (MI), Italia | P.I., C.F. e n.iscr. al Registro Imprese 11806840960 | REA MI-2625579 | Cap.Soc. 898.390,00 Euro i.v. | PEC vam27invest@unapec.it

eShop Partner: Calicantus Srl | Via Luigi Mazzon 30, 30020 Quarto D'Altino (VE), Italia | P.I./VAT ID 03757590272

Credits: Adverteam S.r.l.

  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
{"themeColor":"#00ab94","iconColor":"#00ab94","showLogo":true,"topBottomPosition":10,"rightLeftPosition":10,"iconSize":"small","iconCustomSize":64,"position":"middle-left"}